--
外汇期权交易的作用是什么 英镑汇率变化受哪些经济因素影响? 英镑汇率走势预测 人民币对英镑汇率今日是多少? 人民币对英镑汇率一年中几时最低? 今天人民币对英镑的汇率是多少?
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳元英镑 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
加元英镑 | 0.57 | 0.00 | 0.03 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
瑞郎英镑 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
欧元英镑 | 0.88 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 |
英镑港币 | 10.86 | -0.00 | -0.03 | 10.87 | 10.86 | 10.87 | 10.86 |
英镑瑞郎 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
英镑加元 | 1.75 | -0.00 | -0.04 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
英镑日元 | 145.48 | -0.61 | -0.42 | 146.19 | 146.10 | 146.59 | 145.40 |
日本11月经济观察家现况指数 13:00
前值:36.7 公布值:39.4 预测值:39.7
瑞士11月未季调失业率 14:45
前值:2.20 公布值:待公布 预测值:2.3
瑞士11月季调后失业率 14:45
前值:2.30 公布值:待公布 预测值:2.3
24小时播报
外汇频道FOREX.hrhongluohu.com
下载大发6合 大发6合单双计划网